![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Протокол этапа квест | ||||||||||||||||||
№ | Комманда | Время, мин. | Тех. Задерж. | Задания / штраф | Итого | Коэфф. | Коэфф. Норм. | Место | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
1 | DeepLight | Keeper | 101 | 0 | 19 | - | 1 | + | + | + | + | - | + | 4 | 141 | 2,35 | 9,19 | 14 |
Kalash | ||||||||||||||||||
2 | [4 Life] | [4 Life]_Exploder | 88 | 0 | 19 | + | 2 | + | + | + | - | + | + | 6 | 88 | 1,47 | 3,83 | 3 |
[4 Life]_Scud | ||||||||||||||||||
3 | 3,14 | Партизан | 74 | 4 | 19 | + | 2 | + | + | + | + | + | + | 5 | 60 | 1,00 | 1,00 | 1 |
Олежка | ||||||||||||||||||
4 | Дурни | Susanin | 68 | 0 | 19 | + | 3 | - | + | + | + | - | + | 3 | 83 | 1,38 | 3,33 | 2 |
Андрій | ||||||||||||||||||
5 | Бес-покойные | GrafKV2 | 94 | 0 | 20 | + | 3 | + | + | + | - | + | + | 7 | 89 | 1,48 | 3,93 | 4 |
Andreu | ||||||||||||||||||
6 | Красная Глина | Gradmir | 80 | 0 | 19 | + | 1 | + | - | + | - | - | + | 5 | 130 | 2,17 | 8,08 | 12 |
Cheburan | ||||||||||||||||||
7 | Матики | Tolmak | 109 | 0 | 19 | + | 2 | + | + | + | + | + | - | 6 | 99 | 1,65 | 4,94 | 6 |
Galunya | ||||||||||||||||||
8 | 2D | Sanchos | 103 | 4 | 19 | + | 2 | + | - | + | - | - | + | 4 | 149 | 2,48 | 10,00 | 15 |
Peppi | ||||||||||||||||||
9 | CodeRed | Devover | 111 | 0 | 19 | + | 3 | + | + | + | - | - | + | 5 | 121 | 2,02 | 7,17 | 11 |
Dora | ||||||||||||||||||
10 | Экспромт | ЕвгЭн | 105 | 0 | 19 | + | 2 | + | + | - | - | + | + | 4 | 120 | 2,00 | 7,07 | 10 |
Leni | ||||||||||||||||||
11 | Лига чемпионов | Ascold | 76 | 6 | 19 | + | 2 | + | - | + | + | + | + | 4 | 95 | 1,58 | 4,54 | 5 |
Merdoc | ||||||||||||||||||
12 | мОн | hawk<mOn> | 122 | 5 | 19 | + | 3 | + | + | + | + | - | + | 4 | 117 | 1,95 | 6,76 | 9 |
Dr.Schneider | ||||||||||||||||||
13 | Гастарбайтеры | Ощепков Владимир | 78 | 4 | 19 | + | 1 | + | + | + | - | - | + | 3 | 104 | 1,73 | 5,45 | 7 |
14 | Kigeki | Tiemie | 103 | 0 | 19 | + | 3 | + | - | + | - | - | + | 6 | 138 | 2,30 | 8,89 | 13 |
Xenoir | ||||||||||||||||||
15 | Спецстрой | Троглодит | 87 | 32 | 19 | + | 3 | - | - | + | - | + | + | 3 | 105 | 1,75 | 5,55 | 8 |
Sky |
Задания для Квеста: | ||
1 - задачка про мост |
| По 5 мин за каждую лишнюю минуту в решении (правильный ответ 17 мин) |
2 - камнепадный колодец |
| 30 мин за обрыв сетки |
3 - учет зеленых мышей |
| По 5 мин за каждую недостающую или лишнюю мышь (правильный ответ 3) |
4 - задачка о серых мышах |
| 10 мин за нерешенную задачу |
5 - проверка герметизации |
| 30 мин за промокание спичек |
6 - вытяни свечу |
| 5 мин за ненайденную свечу |
7 - не погасить свечу |
| 15 мин за погашеную свечу |
8 - объем бутылки |
| 10 мин за нерешенную задачу |
9 - глубина колодца |
| 5 мин за бессмысленный ответ |